金刚砂参考指标:
粒度编号 | 粒径(um) | 规格 | 特点 | 用途 |
16 # | 1400-1180 | 比重:3.65 堆积密度:1.65g/cm3 莫氏硬度:8 典型成份(%): AlO3: 80.8 SiO2: 11.3 Fe2O3: 6.8 TiO2: 1.1 Ca, etc.: 0.3 形狀:多角形 顏色:各种 包裝:25公斤裝 | 1.主要成份为氧化铝。 2.硬度较氧化铝低。 3.使用寿命较氧化铝长。 4.常用在抛光、研磨、地坪上。 | 1.一般用途和氧化铝相同。 2.喷砂除锈、除漆等清洁可用。 3.模具清洁可用。 4.可制成砂纸、砂布、研磨砂轮、研磨石等。 5、也是很好的地坪材料。 |
24 # | 850-710 |
30 # | 710-600 |
36 # | 600-500 |
46 # | 425-355 |
60 # | 300-250 |
80 # | 212-180 |
100 # | 150-125 |
120 # | 125-106 |
150 # | 106-75 |
180 # | 90-63 |
220 # | 75-53 |
产品规格:0-1mm、1-3mm、3-5mm、5-8mm、8-10mm、36目、46目、60目、80目、100目、200目、325目及各种微粉,可按客户要求进行调整生产。
包装方式:25kg/袋,双层编织袋包装,出口可用吨袋包装,也可按客户要求进行调整生产。